2,5-832-517
Количество этажей | 2,5 |
Площадь помещений | 827 м 2 |
Размеры | 34 х 23 м |
Стоимость
строительства
Подробные характеристики
Длина | 34 |
Ширина | 23 |
Площадь помещений | 827 м 2 |
Площадь застройки без отмостки | 517 м 2 |
Количество этажей | 2,5 |
Количество спален | 4 |
Материал несущих стен | Газобетонные блоки |
Облицовка фасада | Комбинированный |
Кровля | Наплавляемая кровля |
Кровля эксплуатируемая | Да |
Наличие мансарды | Да |
Наличие сауны | Да |
Наличие бассейна | Да |
Наличие гаража | 1 автомобиль |
Наличие цокольного этажа (подвала) | Да |
Нестандартные помещения | Крытый сад, Спортзал |
Похожие проекты
1,5-149-102
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений113 м 2
- Размеры12 х 9 м
- Цена4 500 000 руб.
1-504-456
- Количество этажей1
- Площадь помещений417 м 2
- Размеры38 х 21 м
- Цена15 000 000 руб.