2,5-499-202
Количество этажей | 2,5 |
Площадь помещений | 495 м 2 |
Размеры | 16 х 12 м |
Стоимость
строительства
Подробные характеристики
Длина | 16 |
Ширина | 12 |
Площадь помещений | 495 м 2 |
Площадь застройки без отмостки | 202 м 2 |
Количество этажей | 2,5 |
Количество спален | 8 |
Материал несущих стен | Газобетонные блоки |
Облицовка фасада | Декоративная штукатурка |
Кровля | Фальцевая кровля |
Кровля эксплуатируемая | Нет |
Наличие мансарды | Да |
Наличие сауны | Нет |
Наличие бассейна | Нет |
Наличие гаража | Нет |
Наличие цокольного этажа (подвала) | Нет |
Нестандартные помещения | Нет |
Похожие проекты
1,5-149-102
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений113 м 2
- Размеры12 х 9 м
- Цена4 500 000 руб.
1-504-456
- Количество этажей1
- Площадь помещений417 м 2
- Размеры38 х 21 м
- Цена15 000 000 руб.