2,5-301-192
Количество этажей | 2,5 |
Площадь помещений | 261 м 2 |
Размеры | 16 х 9 м |
Стоимость
строительства
Подробные характеристики
Длина | 16 |
Ширина | 9 |
Площадь помещений | 261 м 2 |
Площадь застройки без отмостки | 192 м 2 |
Количество этажей | 2,5 |
Количество спален | 4 |
Материал несущих стен | Газобетонные блоки |
Облицовка фасада | Облицовочный кирпич |
Кровля | Металлочерепица |
Кровля эксплуатируемая | Нет |
Наличие мансарды | Да |
Наличие сауны | Да |
Наличие бассейна | Нет |
Наличие гаража | 2 автомобиля |
Наличие цокольного этажа (подвала) | Да |
Похожие проекты
1,5-149-102
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений113 м 2
- Размеры12 х 9 м
- Цена4 500 000 руб.
1-504-456
- Количество этажей1
- Площадь помещений417 м 2
- Размеры38 х 21 м
- Цена15 000 000 руб.