2,5-257-111
Количество этажей | 2,5 |
Площадь помещений | 229 м 2 |
Размеры | 20 х 11 м |
Стоимость
строительства
Подробные характеристики
Длина | 20 |
Ширина | 11 |
Площадь помещений | 229 м 2 |
Площадь застройки без отмостки | 111 м 2 |
Количество этажей | 2,5 |
Количество спален | 3 |
Материал несущих стен | Бревно кругляк |
Кровля | Металлочерепица |
Кровля эксплуатируемая | Нет |
Наличие мансарды | Да |
Наличие сауны | Нет |
Наличие бассейна | Нет |
Наличие гаража | Нет |
Наличие цокольного этажа (подвала) | Да |
Нестандартные помещения | Нет |
Похожие проекты
1,5-149-102
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений113 м 2
- Размеры12 х 9 м
- Цена4 500 000 руб.
1-504-456
- Количество этажей1
- Площадь помещений417 м 2
- Размеры38 х 21 м
- Цена15 000 000 руб.