1-79-94
Количество этажей | 1 |
Площадь помещений | 77 м 2 |
Размеры | 10 х 10 м |
Стоимость
строительства
Подробные характеристики
Длина | 10 |
Ширина | 10 |
Тип фундамента | Свайно-ленточный фундамент на забивных сваях |
Площадь помещений | 77 м 2 |
Площадь застройки без отмостки | 94 м 2 |
Количество этажей | 1 |
Количество спален | 2 |
Межэтажное перекрытие | Деревянное |
Материал несущих стен | Каркас |
Облицовка фасада | Покраска |
Кровля | Металлочерепица |
Кровля эксплуатируемая | Нет |
Наличие мансарды | Нет |
Наличие сауны | Да |
Наличие бассейна | Нет |
Наличие гаража | Нет |
Наличие цокольного этажа (подвала) | Нет |
Нестандартные помещения | Нет |
Похожие проекты
1,5-210-143
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений185 м 2
- Размеры14 х 11 м
- Цена8 190 000 руб.
1,5-198-123
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений140 м 2
- Размеры15 х 9 м
- Цена7 700 000 руб.
1,5-104-65
- Количество этажей1,5
- Площадь помещений88 м 2
- Размеры8 х 8 м
- Цена3 520 000 руб.